Основные качества современных водосливных систем Lindab (Швеция):
Доступное удобство
Lindab предлагает полные системные решения в области современных строительных технологий с применением тонколистовой оцинкованной стали с пластиковым покрытием. Солидный ассортимент продукции – водосточная система, профнастил для кровли и фасадов, фальцовая кровля, стальная обрешетка и Z-, C-, U-образные профили, система безопасности кровли, термопрофили и технология быстровозводимых конструкций, система вентиляции – все это вместе с передовыми навыками, безупречным сервисом и большим опытом в своей отрасли.
Самая полная на рынке система водостоков
Система водостоков Lindab является наиболее полной и надежной программой продуктов на рынке систем для отвода дождевой воды с кровли. Она монтируется легко и быстро без использования герметиков и каких-либо специальных приспособлений.
Полукруглые желоба и круглые водосточные трубы с широким диапазоном цветов и размеров (в том числе новые популярные цвета: медный и серебристый металлик) обеспечивают максимальную свободу выбора и все возможности для создания точных решений в любых ситуациях.
Lindab – это лидер на рынке и самый крупный производитель систем водостоков в Скандинавии уже много лет. Богатый опыт и тесное сотрудничество с потребителями позволяет совершенствовать систему и предлагать более качественные и привлекательные решения.
Оцинкованная тонколистовая сталь с полимерным покрытием с обеих сторон обеспечивает долговечность, надежную защиту от климатических воздействий и коррозии, высокую прочность и привлекательный внешний вид.
| ![]() | ![]() | |||
| R - желоб | SLAS - соединитель-ная муфта | ||||
![]() | ![]() | ||||
| SLS - само-очищающийся дренажный трап | FUTK - сливная труба с водосбором | ||||
![]() | ![]() | ||||
| RT - дренажный трап | RGT - заглушка желоба | ||||
![]() | ![]() | ||||
| BK70 - колено коническое | GROR 50-80° регулируемый тройник | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
RSK - соединитель желоба | TB - деко-ративная накладка | К11 - крюк для кровли с уклоном 27° | KFK - крюк | SSK - крюк регулируемый под нужный уклон | SSVH - дер-жатель трубы с защелкой |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SSV - держатель для крепления гвоздем | SST - крепежный элемент для держателя | OSK - ограничитель перелива угловой | SOK - водо-приемная воронка с защелкой | SROR - водосточная труба | MST - промежуточ-ная труба |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| RVY - внешний угол желоба | RVI - внутренний угол желоба | OSKR - ограничитель перелива | К21/К16/К07 - крюки | KFL35/KFL/ KFM - крюки | SKL/SKM - крюк с замком-защелкой |
![]() | | ![]() | |||
MRT - универсаль-ный переходник | KBO - клещи для крюков | STAG - подвесная лента | |||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Выбор размеров. Умножьте ширину Х на длину Y, чтобы получить площадь ската А. выберите размеры труб и желобов в соответствии с таблицей. Учтите, что длина желоба не должна превышать 10 м.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Крепление крюков. Из расчета заданного наклона желоба отметьте карандашом места загиба крюков, как это показано на рисунке А. пронумеруйте крюки. Наклон желоба рекомендуется выбирать из расчета не менее 2,5 мм/пог.м. начните с установки наибольшего и наименьшего крюков. Затем натяните между ними веревку, обозначив дно желоба. Установите другие крюки, соблюдая линию, заданную веревкой. Расстояние между крюками должно быть около 600 мм. Закрепите крюки шурупами. Если длина желоба превышает 10 м, его необходимо устанавливать по середине к трубе. Загибайте и устанавливайте длинные и короткие крюки как это показано на рисунках А и В. При загибе крюков делайте поправку на угол, принимая во внимание, что передний край желоба должен быть на 6 мм ниже заднего. Гнуть крюки удобнее при помощи специального крюкогиба КВО (см. схему водостоков Lindab). Крюк KFK устанавливается на карнизную доску, располагающуюся вертикально. Для кровель с углом от 7 до 45 градусов и наклонным карнизом следует использовать крюки SSK. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Заглушки желоба. Установите заглушки на торцы желоба в следующем порядке: приложите заглушку к торцу и надавите на нее, постукивая ладонью по заглушке. Запустите торец желоба за лапки замка заглушки, окончательно осадите заглушку киянкой или резиновым молотком. Заглушка может быть также установлена на подвешенный желоб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Соединение желобов. Накиньте соединитель желоба стороной, противоположной замку, на заднюю часть желоба и отцентрируйте соединитель по стыку желобов. Подтяните фронтальную часть соединителя к желобу и защелкните замок. Застопорите замок, загнув губку-фиксатор. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. Держатели водосточных труб. Установите держатели на стену – из расчета не менее 2 на одну трубу – прямо друг под другом. Максимальное расстояние между держателями – 2 м. для крепления держателя к кирпичной стене необходимо просверлить отверстие для шипа и забить его на нужную глубину. Для деревянной стены используйте держатель, крепящийся шурупами. Вставьте трубу в держатели и защелкните замки. При необходимости открыть замок держателя воспользуйтесь плоской отверткой. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. Водосточные трубы. Выберите длину промежуточной части трубы (п. 7) и установите вместе с угловыми частями водосточной трубы. Присоедините их к воронке. Вставьте нижнее колено в водосточную трубу. Установите сливное колено и закрепите его шурупом или заклепкой. Выровняйте всю водосточную систему и защелкните замки держателей. Используйте дренажные трапы, фильтры и коннекторы при соединении водосточной системы с дренажем. После монтажа следует тщательно очистить поверхность от металлической стружки и обрезков, т. к. остатки металла могут ржаветь и повредить пластиковое покрытие. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() |
| Фронтонная планка VABR | Примыкание к стене STASK |
![]() | ![]() |
| Примыкание к стене STASK (торцевое) | Накладка на порог TRBL |
![]() | ![]() |
| Разжелобок с отливами RD | Фронтонная планка VISK |
![]() | ![]() |
| Верхний отлив ОВ | Карнизная планка FOTR. Кровля - натур. черепица |
![]() | ![]() |
| Нижний отлив UB | Карнизная планка FOTP. Кровля - профнастил или металлочерепица |
| 1. Обрежьте оконный отлив согласно рисунку | 2. Осторожно загните металл на 90° по пунктиру, чтобы кромка во внутреннем углу зашла за выступ |
![]() | ![]() |
| 3. Загните выступ, как это показано на рисунке | 4. Повторите те же операции с противоположной стороной и установите отлив, закрепив его шурупами и/или герметиком |
![]() | ![]() |
Lindab предлагает широкий ассортимент аксессуаров к системе водостоков, позволяющий максимально приспособить систему согласно Вашему желанию. Некоторые из наиболее часто используемых элементов представлены ниже:
|
|